 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.06.29 / 11시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 북면야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
4말 경기종료 심산 서울병원 승리
(2025시즌 1부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심산 서울병원 | 0 | 5 | 5 | 1 | x | x | x | x | x | 11 | 9 | 0 | 8 | 
| 창원 해머 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | 5 | 9 | 1 | 4 | 
승리투수 
			
						
					 양팀 경기 특이사항
 양팀 경기 특이사항
						| 홈런 | 해머 이주현 4회 좌월 2점 | 
|---|---|
| 기타 | ⚾️경기개시:11시20분 *경기종료:13시08*소요시간:1시간48분 ⚾️온도:30.3℃ 습도:63% 일기:맑음 풍향:남서풍 풍속:.4m/s | 
| 심판 | 강동필,김홍석 | 
| 기록원 | 최경철 | 
 심산 서울병원 타자 기록결과
 심산 서울병원 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김민재 (2) | 삼진 | 중안 | 4구 | 우파플 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.409 | |||||
| 2 | 포수 | 지시완 (1) | 4구 | 중월2 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.643 | ||||||
| 2 | 2루 | 박상철 (6) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | ||||||||
| 3 | 2루 | 박영진 (50) | 3병 | 중플 | 좌월2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.278 | ||||||
| 4 | 3루 | 이호진 (10) | 4구 | 4구 유땅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.188 | |||||||
| 5 | 1루 | 윤호솔 (18) | 좌안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0.400 | ||||||
| 6 | 좌익 | 전승호 (26) | 4구 | 우안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.526 | ||||||
| 7 | 지명 | 조현주 (1) | 4구 | 1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 7 | 대타 | 김민철 (55) | 유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 우익 | 최성재 (66) | 2유병 | 死구 | 중희플 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.154 | ||||||
| 9 | 중견 | 정신영 (31) | 4구 | 우안 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.273 | ||||||
| 합 계 | 19 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0.474 | 0.357 | |||||||||||
 창원 해머 타자 기록결과
 창원 해머 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김성현 (16) | 1땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.550 | ||||||
| 2 | 2루 | 김준완 (-) | 4구 | 2땅 | 좌중2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 3 | 우익 | 김승한 (1) | 좌월2 | 좌플 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.533 | ||||||
| 4 | 1루 | 김현석 (-) | 4구 | 우중2 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | ||||||
| 5 | 포수 | 조훈래 (27) | 중희플 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.304 | |||||||
| 5 | 배성민 (-) | 대수비 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 좌익 | 이주현 (-) | 좌안 | 중희플 | 좌홈 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.300 | ||||||
| 7 | 투수 | 김재원 (-) | 좌플 | 좌안 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 8 | 3루 | 김준영 (10) | 1플 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 9 | 중견 | 박세영 (-) | 좌안 | 死구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
| 합 계 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.474 | 0.377 | |||||||||||
 심산 서울병원 투수 기록결과
 심산 서울병원 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 백선현 (13) | 승 | 4 | 25 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 70/0 | 8.75 | 4.20 | 3.25 | 
 창원 해머 투수 기록결과
 창원 해머 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 김재원 (-) | 패 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28/0 | 28.00 | 16.52 | 5.00 | 
| 2 | 조훈래 (27) | 1.33 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 34/0 | 26.32 | 10.51 | 5.26 | |
| 3 | 이주현 (-) | 0.66 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25/0 | 10.61 | 2.10 | 4.55 | |
| 4 | 김성현 (16) | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17/0 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































