 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.06.01 / 18시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 88야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
4말 경기종료 범한 승리
(2025시즌 3부A)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범한 | 2 | 4 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | 12 | 8 | 1 | 3 | 
| TOPTRACER | 4 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | 8 | 2 | 3 | 
승리투수 
			
						
					 양팀 경기 특이사항
 양팀 경기 특이사항
						| 기타 | ⚾️경기개시:18시00분 *경기종료:19시48분 *소요시간:1시간48분 ⚾️온도:25.3℃ 습도:54% 일기:맑음 풍향:남서풍 풍속:1.8m/s | 
|---|---|
| 심판 | 김광진,김홍석 | 
| 기록원 | 최경철 | 
 범한 타자 기록결과
 범한 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 2루 | 유영창 () | 낫아웃 | 3땅 | 낫아웃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.391 | ||||||
| 2 | 포수 | 이기훈 () | 낫아웃 | 좌안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.481 | ||||||
| 3 | 투수 | 박재혁 () | 死구 | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0.448 | ||||||
| 4 | 좌익 | 배건오 () | 우중2 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.714 | |||||||
| 4 | 중견 | 이동영 () | G홈런 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 1루 | 김동현 () | 3직 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | |||||||
| 5 | 대타 | 안상석 () | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 유격 | 송지영 () | 2땅 | 4구 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.231 | ||||||
| 7 | 3루 | 문성주 () | 유플 | G홈런 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | ||||||
| 8 | 좌익 | 구강모 () | 3실 | 3실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.294 | ||||||
| 9 | 우익 | 조흥래 () | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 대타 | 이경수 () | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | ||||||||
| 합 계 | 23 | 8 | 10 | 12 | 5 | 0.348 | 0.392 | |||||||||||
 TOPTRACER 타자 기록결과
 TOPTRACER 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 3루 | 최낙준 (75) | 삼진 | 좌플 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | ||||||
| 2 | 유격 | 이승하 (-) | 우안 | 2실 | 중안 주루사 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 3 | 중견 | 최성용 (1) | 1플 | 우중안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.385 | ||||||
| 4 | 1루 | 이병진 (10) | 중안 | 좌희플 | 중플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.593 | ||||||
| 5 | 유격 | 이용훈 (2) | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.538 | |||||||
| 6 | 중견 | 윤효민 (45) | 우선2 | 유플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.125 | |||||||
| 7 | 지명 | 원주환 (9) | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.583 | |||||||
| 8 | 포수 | 정의철 (86) | 우안 | 투땅 주루사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.385 | |||||||
| 8 | 2루 | 윤승한 (37) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 2루 | 박기원 (8) | 삼진 | 포땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.190 | |||||||
| 9 | 우익 | 김재환 (15) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||||
| 합 계 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0.444 | 0.426 | |||||||||||
 범한 투수 기록결과
 범한 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 박재혁 (-) | 승 | 4 | 22 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 74/0 | 1.75 | 2.06 | 2.75 | 
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































