 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.10.12 / 12시 55분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 방천성인구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
5말 경기종료 SKY패밀리부 승리
(2025시즌 패밀리부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위드유소년야구단(패밀리) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | x | 4 | 4 | 1 | 6 | 
| SKY패밀리부 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | x | x | x | x | 12 | 7 | 0 | 9 | 
승리투수 
			
						
					 위드유소년야구단(패밀리) 타자 기록결과
 위드유소년야구단(패밀리) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 3루 | 이현호 (30) | 2땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | |||||||
| 1 | 3루 | 이진환 (7) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 유격 | 김세진 (21) | 1플 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.368 | ||||||
| 3 | 2루 | 김재준 (68) | 3땅 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.385 | ||||||
| 4 | 1루 | 장준혁 (77) | 중안 | 투땅 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.231 | ||||||
| 5 | 투수 | 이민서 (31) | 삼진 | 1플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.214 | |||||||
| 5 | 투수 | 박해언 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 투수 | 김채혁 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||||
| 6 | 좌익 | 최승규 (37) | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.200 | |||||||
| 6 | 좌익 | 최지후 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 포수 | 이동현 (57) | 중안 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 8 | 중견 | 강경환 (8) | 유플 | 死구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.389 | |||||||
| 9 | 우익 | 임준후 (14) | 낫아웃 | 死구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
| 합 계 | 16 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0.250 | 0.271 | |||||||||||
 SKY패밀리부 타자 기록결과
 SKY패밀리부 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 포수 | 김재형 (39) | 유실 | 4구 | 중플 | 좌월2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 0.300 | |||||
| 2 | 좌익 | 김민승 (44) | 3내안 | 4구 | 死구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.286 | |||||
| 3 | 유격 | 임형주 (28) | 삼진 | 낫아웃 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.417 | ||||||
| 4 | 1루 | 김원 (7) | 투유병 | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | ||||||
| 5 | 3루 | 김우성 (27) | 4구 | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0.474 | ||||||
| 6 | 2루 | 임정호 (16) | 死구 | 중월2 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0.727 | ||||||
| 7 | 투수 | 임규현 (54) | 삼진 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 7 | 2루 | 임현호 (13) | 좌중3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.429 | ||||||||
| 8 | 중견 | 박서준 (41) | 死구 | 死구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 9 | 우익 | 조민욱 (62) | 2땅 | 4구 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
| 10 | 지명 | 임태환 (12) | 삼진 | 삼진 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 합 계 | 23 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0.304 | 0.353 | |||||||||||
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































