 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.09.21 / 09시 55분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 희성유소년야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
6말 경기종료 달서스포츠클럽 체그리그 야구단 승리
(2025시즌 체리부 A조)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달서스포츠클럽 체그리그 야구단 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | 5 | 0 | 2 | 
| 턱코치야구교실(체리) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 4 | 10 | 0 | 2 | 
승리투수 
			
						
					 달서스포츠클럽 체그리그 야구단 타자 기록결과
 달서스포츠클럽 체그리그 야구단 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 2루 | 정승윤 (6) | 우안 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.412 | ||||||
| 2 | 우익 | 권우혁 (5) | 삼진 | 우전3 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.167 | ||||||
| 3 | 유격 | 김동현 (16) | 유내안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 4 | 포수 | 김석찬 (26) | 2땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | ||||||
| 5 | 1루 | 김재환 (77) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 5 | 1루 | 김승겸 (52) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||||
| 6 | 좌익 | 서동진 (12) | 포파플 | 4구 | 死구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 7 | 중견 | 지율 (18) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||||
| 7 | 중견 | 권범진 (9) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 대타 | 김민승 (2) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 중견 | 우승원 (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 3루 | 박시현 (51) | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 9 | 투수 | 정하윤 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 3루 | 방태산 (58) | 투안 | 포플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.400 | |||||||
| 합 계 | 23 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0.217 | 0.208 | |||||||||||
 턱코치야구교실(체리) 타자 기록결과
 턱코치야구교실(체리) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 1루 | 한승원 (34) | 유내안 | 3땅 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.450 | ||||||
| 2 | 유격 | 박범준 (65) | 4구 | 우플 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.364 | ||||||
| 3 | 포수 | 이영성 (23) | 좌안 | 좌중안 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.600 | ||||||
| 4 | 좌익 | 박성후 (20) | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 4 | 대타 | 안서준 (52) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 3루 | 우현우 (25) | 삼진 | 우전2 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.286 | ||||||
| 6 | 중견 | 이주엽 (7) | 삼진 | 투병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 6 | 투수 | 홍주원 (45) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 지명 | 박유겸 (67) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 대타 | 박휘겸 (63) | 3내안 | 1플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
| 8 | 우익 | 전승민 (58) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 투수 | 이윤준 (29) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 투수 | 조예성 (37) | 2내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.364 | ||||||||
| 9 | 김민재 (41) | 투안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | |||||||||
| 10 | 2루 | 백지웅 (38) | 2병 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 합 계 | 25 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0.400 | 0.390 | |||||||||||
 턱코치야구교실(체리) 투수 기록결과
 턱코치야구교실(체리) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 조예성 (37) | 패 | 2 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 14.00 | 7.00 | 2.50 | 
| 2 | 이윤준 (29) | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | |
| 3 | 홍주원 (45) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 백지웅 (38) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































