 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.09.28 / 13시 45분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 봉무리틀야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
4초 경기종료 드림즈유소년야구단(유소년부) 승리
(2025시즌 체리부 B조)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이브유소년야구단 | 2 | 1 | 2 | 4 | x | x | x | x | x | 9 | 6 | 0 | 13 | 
| 드림즈유소년야구단(유소년부) | 2 | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | 10 | 7 | 0 | 4 | 
승리투수 
			
						
					 다이브유소년야구단 타자 기록결과
 다이브유소년야구단 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김재윤 (27) | 좌안 | 3땅 | 2플 | 유내안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.267 | |||||
| 2 | 2루 | 이산하 (30) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 2 | 대타 | 윤창현 (63) | 4구 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 투수 | 남윤우 (25) | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.417 | |||||||
| 3 | 대타 | 오도경 (54) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 포수 | 진유건 (0) | 死구 | 좌선2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
| 4 | 대타 | 정보겸 () | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 3루 | 오정호 (28) | 1병 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 5 | 대타 | 한찬길 (55) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 좌익 | 이주원 (65) | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.200 | ||||||||
| 6 | 좌익 | 김예준 (4) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 대타 | 최예준 (32) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 1루 | 소호진 () | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 1루 | 백승민 (5) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 대타 | 이하준 () | 死구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 중견 | 송승비 () | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 중견 | 정시윤 (38) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 9 | 우익 | 천해온 (36) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 우익 | 소호빈 () | 투안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 합 계 | 16 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0.375 | 0.203 | |||||||||||
 드림즈유소년야구단(유소년부) 타자 기록결과
 드림즈유소년야구단(유소년부) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 우익 | 박서호 (6) | 死구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 2 | 2루 | 김승원 (21) | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.471 | |||||||
| 3 | 3루 | 윤하준 (58) | 4구 | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.125 | |||||||
| 4 | 중견 | 강동우 (18) | 좌희플 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||||
| 5 | 투수 | 이리우 (8) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 6 | 좌익 | 손진혁 (15) | 중안 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
| 7 | 지명 | 김시원 (83) | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 중견 | 김수혁 (95) | 투안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0.444 | ||||||||
| 9 | 포수 | 문세준 (-) | 좌선3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||||
| 10 | 1루 | 곽태현 (36) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 합 계 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0.636 | 0.333 | |||||||||||
 드림즈유소년야구단(유소년부) 투수 기록결과
 드림즈유소년야구단(유소년부) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 이리우 (8) | 1.66 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 12.65 | 4.85 | 4.22 | |
| 2 | 곽태현 (36) | 1.33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0.00 | 2.63 | 3.01 | |
| 3 | 윤하준 (58) | 0.66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 10.61 | 16.82 | 3.03 | |
| 4 | 손진혁 (15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0/0 | 99.99 | 8.41 | 99.99 | |
| 5 | 박서호 (6) | 승 | 0.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 7.00 | 6.06 | 
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































