 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.09.21 / 13시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 방천성인구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
5말 경기종료 미스터깡베이스볼클럽(패밀리) 승리
(2025시즌 패밀리부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이비유소년야구단(패밀리) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 | 4 | 2 | 3 | 
| 미스터깡베이스볼클럽(패밀리) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | x | x | x | 9 | 8 | 1 | 6 | 
승리투수 
			
						
					 아이비유소년야구단(패밀리) 타자 기록결과
 아이비유소년야구단(패밀리) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 포수 | 이남석 (36) | 중안 | 좌플 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 1 | 투수 | 전민교 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 유격 | 박근홍 (38) | 우안 | 낫아웃 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.632 | ||||||
| 3 | 3루 | 성윤동 (24) | 삼진 | 우안 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | ||||||
| 4 | 1루 | 성재영 (100) | 2땅 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 | 우익 | 백윤기 (17) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 6 | 투수 | 강동완 (7) | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||||
| 7 | 좌익 | 류병삼 (0) | 낫아웃 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | |||||||
| 8 | 중견 | 전상규 (39) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.118 | |||||||
| 9 | 2루 | 김현태 (15) | 삼진 | 1실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 합 계 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | 0.318 | |||||||||||
 미스터깡베이스볼클럽(패밀리) 타자 기록결과
 미스터깡베이스볼클럽(패밀리) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 2루 | 장인재 (45) | 좌선2 | 포파플 | 死구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.545 | ||||||
| 1 | 대타 | 백동하 (29) | 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 중견 | 김재경 (30) | 좌월3 | 투땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.385 | ||||||
| 3 | 1루 | 백종윤 (83) | 유실 | 투땅 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.625 | ||||||
| 4 | 우익 | 한승우 (34) | 삼진 | 死구 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.353 | ||||||
| 5 | 포수 | 박성준 (17) | 삼진 | 삼진 | 死구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.111 | ||||||
| 6 | 좌익 | 민현준 (96) | 3내안 | 3땅 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.111 | ||||||
| 7 | 유격 | 류효준 (6) | 4구 | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0.625 | ||||||
| 8 | 3루 | 서현수 (5) | 유플 | 삼진 | 낫아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.214 | ||||||
| 9 | 지명 | 서익준 (77) | 유실 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||||
| 9 | 대타 | 박종기 (4) | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.143 | ||||||||
| 10 | 투수 | 김도훈 (35) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.125 | ||||||||
| 10 | 투수 | 서유현 (41) | 4구 | 死구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 합 계 | 25 | 8 | 4 | 9 | 12 | 0.320 | 0.326 | |||||||||||
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































