 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.07.06 / 15시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 방천성인구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
5초 경기종료 센스베이스볼 (패밀리) 승리
(2025시즌 패밀리부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이비유소년야구단(패밀리) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | 7 | 8 | 0 | 7 | 
| 센스베이스볼 (패밀리) | 4 | 0 | 3 | 2 | x | x | x | x | x | 9 | 7 | 0 | 6 | 
승리투수 
			
						
					 아이비유소년야구단(패밀리) 타자 기록결과
 아이비유소년야구단(패밀리) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 3루 | 강동완 (7) | 좌중3 | 유땅 | 중안 | 1플 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.300 | |||||
| 2 | 중견 | 성윤동 (24) | 우중3 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.375 | ||||||
| 3 | 포수 | 이남석 (36) | 좌안 | 4구 | 투플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 4 | 우익 | 류병삼 (0) | 투땅 | 4구 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | ||||||
| 5 | 지명 | 이승호 (51) | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 | 2루 | 백윤기 (17) | 4구 | 死구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 7 | 유격 | 박근홍 (38) | 좌중2 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.632 | ||||||
| 8 | 좌익 | 전상규 (39) | 1플 | 3내안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.118 | ||||||
| 9 | 1루 | 장민균 (10) | 3플 | 4구 | 우중3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | ||||||
| 합 계 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.314 | |||||||||||
 센스베이스볼 (패밀리) 타자 기록결과
 센스베이스볼 (패밀리) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 투수 | 김성훈 (47) | G홈런 | 삼진 | 투플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.421 | ||||||
| 2 | 2루 | 홍영대 (11) | 유내안 | 3플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.294 | |||||||
| 2 | 우익 | 공도윤 (17) | 死구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 3루 | 김세환 (55) | 투플 | 2땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.389 | ||||||
| 4 | 유격 | 공민호 (29) | 좌안 | 4구 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.412 | ||||||
| 5 | 좌익 | 신두희 (5) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 5 | 좌익 | 하명수 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 포수 | 조현철 (31) | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.600 | |||||||
| 7 | 1루 | 문성준 (73) | 삼진 | 좌중2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||||
| 7 | 포수 | 최성인 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||||
| 8 | 우익 | 하진수 (12) | 낫아웃 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 9 | 중견 | 박지훈 (53) | 유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 10 | 대타 | 문창수 (37) | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 합 계 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.345 | |||||||||||
 아이비유소년야구단(패밀리) 투수 기록결과
 아이비유소년야구단(패밀리) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 전민교 (31) | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 40/23 | 7.00 | 21.03 | 2.50 | |
| 2 | 이승호 (51) | 패 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22/9 | 28.00 | 24.50 | 5.00 | 
| 3 | 이승호 (51) | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22/9 | 28.00 | 24.50 | 5.00 | |
| 4 | 박근홍 (38) | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19/11 | 7.00 | 11.56 | 3.00 | |
 센스베이스볼 (패밀리) 투수 기록결과
 센스베이스볼 (패밀리) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 김성훈 (47) | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30/19 | 10.50 | 14.00 | 2.50 | |
| 2 | 문성준 (73) | 승 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23/15 | 7.00 | 10.50 | 4.00 | 
| 3 | 최성인 (10) | 홀드 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15/5 | 99.99 | 11.00 | 99.99 | 
| 4 | 공민호 (29) | 세 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25/19 | 3.50 | 1.70 | 1.00 | 
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					
































