 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.04.06 / 12시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 희성보조구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
6말 경기종료 야구야베이스볼(새싹부) 승리
(2025시즌 새싹부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드림즈유소년야구단(유소년부) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 야구야베이스볼(새싹부) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | 8 | 8 | 0 | 8 | 
승리투수 
			
						
					 드림즈유소년야구단(유소년부) 타자 기록결과
 드림즈유소년야구단(유소년부) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 손진혁 (15) | 2땅 | 3내안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.538 | ||||||
| 2 | 1루 | 강동우 (18) | 투땅 | 2내안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.417 | ||||||
| 3 | 좌익 | 김주원 (91) | 유내안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.467 | |||||||
| 4 | 3루 | 윤하준 (58) | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||||
| 5 | 투수 | 이리우 (8) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 6 | 포수 | 문세준 (0) | 삼진 | 3내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.538 | |||||||
| 7 | 2루 | 최우빈 (90) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 8 | 지명 | 김시원 (83) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 9 | 중견 | 전유찬 (39) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 10 | 우익 | 이시윤 (11) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 합 계 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.182 | 0.373 | |||||||||||
 야구야베이스볼(새싹부) 타자 기록결과
 야구야베이스볼(새싹부) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김시안 (99) | 우안 | 3내안 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0.600 | ||||||
| 2 | 중견 | 류도원 (30) | 중안 | 투땅 | 3플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.462 | ||||||
| 3 | 2루 | 정도겸 (33) | 4구 | 3내안 | 유내안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.538 | ||||||
| 4 | 포수 | 전유수 (46) | 4구 | 死구 | 死구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 5 | 3루 | 이서준 (13) | 4구 | 삼진 | 포안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.444 | ||||||
| 6 | 투수 | 이지안 (58) | 삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.556 | ||||||
| 7 | 우익 | 김주원 (9) | 삼진 | 삼진 | 우월2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.083 | ||||||
| 8 | 좌익 | 김도윤 (6) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.091 | ||||||
| 9 | 1루 | 배준서 (42) | 투땅 | 死구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | ||||||
| 10 | 지명 | 문건영 (17) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
| 합 계 | 21 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0.381 | 0.370 | |||||||||||
 드림즈유소년야구단(유소년부) 투수 기록결과
 드림즈유소년야구단(유소년부) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 이리우 (8) | 패 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 21.00 | 15.76 | 5.00 | 
| 2 | 손진혁 (15) | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 5.25 | 1.50 | |
| 3 | 윤하준 (58) | 1.33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0.00 | 5.26 | 3.76 | |
| 4 | 최우빈 (90) | 0.66 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 21.21 | 8.75 | 4.55 | |
 야구야베이스볼(새싹부) 투수 기록결과
 야구야베이스볼(새싹부) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 이지안 (58) | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 1.68 | 0.50 | |
| 2 | 정도겸 (33) | 승 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 
| 3 | 김시안 (99) | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.00 | 1.24 | 2.00 | |
| 4 | 전유수 (46) | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.88 | 0.50 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					
































