 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2025.03.02 / 14시 00분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 봉무리틀야구장 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
6말 경기종료 베이스볼코리아유소년야구단 승리
(2025시즌 유소년부 A조)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이스볼코리아유소년야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 5 | 5 | 0 | 7 | 
| 수성구멘토메이스볼(유소년) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 0 | 2 | 6 | 
승리투수 
			
						
					 베이스볼코리아유소년야구단 타자 기록결과
 베이스볼코리아유소년야구단 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 전이준 (22) | 삼진 | 유직 | 1플 | 3땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||
| 2 | 3루 | 이강인 (16) | 유땅 | 2실 | 좌전2 | 死구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.273 | |||||
| 3 | 포수 | 이민준 (3) | 우안 | 중플 | 2플 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.308 | |||||
| 4 | 중견 | 이지섭 (18) | G홈런 | 고4 | G홈런 | 1파플 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | |||||
| 5 | 투수 | 예준우 (19) | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | ||||||
| 6 | 1루 | 권재윤 (25) | 1플 | 3플 | 포파플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
| 7 | 2루 | 안상윤 (38) | 4구 | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | ||||||
| 8 | 우익 | 정연승 (2) | 1파플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
| 8 | 우익 | 성시헌 (6) | 死구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 좌익 | 도현우 (53) | 2실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
| 9 | 좌익 | 윤서진 (12) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 합 계 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.208 | 0.393 | |||||||||||
 수성구멘토메이스볼(유소년) 타자 기록결과
 수성구멘토메이스볼(유소년) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 1루 | 이재율 (27) | 투땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2 | 우익 | 김시윤 (25) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 3 | 투수 | 김연재 (23) | 死구 | 우땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 4 | 포수 | 조민준 (40) | 삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.154 | ||||||
| 5 | 중견 | 이동헌 (91) | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 | 좌익 | 김범준 (34) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 6 | 좌익 | 이재언 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 3루 | 최창호 (26) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 8 | 유격 | 임윤성 (15) | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 9 | 2루 | 조하준 (1) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 합 계 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.078 | |||||||||||
 수성구멘토메이스볼(유소년) 투수 기록결과
 수성구멘토메이스볼(유소년) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 김연재 (23) | 패 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 4.67 | 2.33 | 1.33 | 
| 2 | 임윤성 (15) | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 14.00 | 4.67 | 3.00 | |
| 3 | 최창호 (26) | 0.66 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 10.61 | 2.80 | 6.06 | |
| 4 | 조민준 (40) | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					































