 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과
 홈 > 리그 일정/ 결과 > 경기결과 
					
				




| 경기일시 | 2023.10.14 / 09시 40분 | 
|---|---|
| 경기장소 | 방천스포츠클럽 | 
| 경기유형 | 정규리그 | 
6초 경기종료 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 승리
(2023시즌 유소년부)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성구멘토메이스볼(유소년) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | x | x | x | 10 | 12 | 0 | 4 | 
| 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | x | x | x | x | 14 | 7 | 0 | 13 | 
승리투수 
			
						
					 수성구멘토메이스볼(유소년) 타자 기록결과
 수성구멘토메이스볼(유소년) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 중견 | 우상범 () | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.478 | |||||
| 2 | 2루 | 김태욱 () | 4구 | 2땅 | 2플 | 우중3 홈스틸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 3 | 유격 | 마승준 () | 중월2 | 좌안 도루자 | 유내안 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.500 | |||||
| 4 | 1루 | 이수영 () | 중월2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.429 | ||||||||
| 4 | 1루 | 방지웅 () | 삼진 | 우월3 | 중월3 홈스틸 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.375 | ||||||
| 5 | 3루 | 전시원 () | 삼진 | 투땅 | 중월3 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.522 | |||||
| 6 | 포수 | 이수현 () | 삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 7 | 지명 | 허현우 () | 4구 | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.833 | ||||||
| 8 | 좌익 | denny () | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
| 8 | 대타 | 노주원 (41) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 9 | 우익 | 김태수 () | 삼진 | 삼진 | 투안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 합 계 | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0.429 | 0.448 | |||||||||||
 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 타자 기록결과
 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 타자 기록결과
							| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 | 안 타 | 타 점 | 득 점 | 도 루 | 타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 3루 | 김범이 (-) | 2땅 | 死구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 1 | 대타 | 박시현 (7) | 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 2 | 1루 | 박성준 (-) | 유내안 홈스틸 | 삼진 | G홈런 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | 0.727 | ||||||
| 3 | 중견 | 배기범 (-) | 1플 | G홈런 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.769 | ||||||
| 4 | 좌익 | 김현준 (-) | 4구 | 4구 홈스틸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.417 | |||||||
| 4 | 중견 | 박영준 (-) | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||||
| 5 | 2루 | 김도후 (-) | G홈런 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | |||||||
| 5 | 2루 | 전수원 (-) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 투수 | 류효준 (-) | G홈런 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.786 | |||||||
| 6 | 대타 | 윤시완 (-) | 死구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 우익 | 민현준 (-) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.462 | |||||||
| 7 | 우익 | 서유현 (-) | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 포수 | 조승한 (-) | 삼진 | 死구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.444 | |||||||
| 8 | 대타 | 서유찬 (-) | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 유격 | 김무준 (-) | 유내안 | G홈런 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0.400 | ||||||
| 10 | 지명 | 김관후 (-) | 삼진 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 합 계 | 18 | 7 | 12 | 2 | 15 | 0.389 | 0.475 | |||||||||||
 수성구멘토메이스볼(유소년) 투수 기록결과
 수성구멘토메이스볼(유소년) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 방지웅 (-) | 1.66 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 16.87 | 5.25 | 1.81 | |
| 2 | 마승준 (-) | 1.33 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 36.84 | 10.89 | 3.01 | |
| 3 | 김태욱 (-) | 0.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 42.42 | 42.42 | 6.06 | |
| 4 | 김태수 (-) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 5 | 우상범 (-) | 0.66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | |
 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 투수 기록결과
 미스터깡베이스볼클럽 유소년야구단(유소년) 투수 기록결과
							| 승 패 | 이 닝 | 타 자 | 타 수 | 피 안 | 피 홈 | 희 생 | 4 구 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 실 점 | 자 책 | 투구 / Strike | 방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 류효준 (-) | 승 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 7.00 | 3.75 | 2.00 | 
| 2 | 김현준 (-) | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | |
| 3 | 조승한 (-) | 0.66 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 10.61 | 0.81 | 1.52 | |
| 4 | 전수원 (-) | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 99.99 | 84.85 | 99.99 | |
| 5 | 이성균 (-) | 0.66 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 10.61 | 7.00 | 1.52 | |
| 6 | 서유현 (-) | 0.33 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 63.64 | 63.64 | 9.09 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.

 
					
































