




| 경기일시 | 2025.11.16 / 12시 00분 |
|---|---|
| 경기장소 | 보조구장 |
| 경기유형 | 정규리그 |
7말 경기종료 익산 레드윙스 추첨승
(2025시즌 일요부 협회장기(후반기))
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYENA | 2 | 5 | 0 | 0 | x | x | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 익산 레드윙스 | 4 | 0 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 | 0 | 0 |
HYENA 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 우익 | 배성원 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 1루 | 임해수 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 투수 | 오경환 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 중견 | 이재정 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 좌익 | 곽진성 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 포수 | 노성용 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 2루 | 이광일 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 유격 | 임재덕 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김성준 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 3루 | 이부현 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
익산 레드윙스 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김진원 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 투수 | 나인규 (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 3루 | 이광진 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 포수 | 이광춘 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 1루 | 김신형 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 2루 | 박래균 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 우익 | 이영섭 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 좌익 | 김선욱 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 중견 | 강인환 (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
HYENA 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 오경환 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
익산 레드윙스 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 나인규 (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.











