




| 경기일시 | 2025.10.26 / 10시 00분 |
|---|---|
| 경기장소 | 보조구장 |
| 경기유형 | 정규리그 |
7말 경기종료 챌린져스 추첨승
(2025시즌 일요부 협회장기(후반기))
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산드래곤즈 | 2 | 12 | 0 | x | x | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 챌린져스 | 3 | 1 | 10 | x | x | 14 | 0 | 0 | 0 |
익산드래곤즈 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 2루 | 이희성 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 포수 | 김승진 (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 엄광일 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 1루 | 김민수 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 3루 | 이승태 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 우익 | 백설원 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 중견 | 박민수 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최준용 (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 좌익 | 임형근 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 투수 | 배기영 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 유격 | 최요한 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
챌린져스 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 이도원 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 정재형 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 천대희 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김은성 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이정원 (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박민서 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 조준희 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김성회 (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 한동열 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
익산드래곤즈 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 배기영 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
챌린져스 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 천대희 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 1명 / 평균점수 : -5점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.











