




| 경기일시 | 2025.10.12 / 18시 00분 |
|---|---|
| 경기장소 | 보조구장 |
| 경기유형 | 정규리그 |
7말 경기종료 HYENA 승리
(2025시즌 일요부 협회장기(후반기))
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산드래곤즈 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | x | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| HYENA | 5 | 10 | 0 | x | x | 15 | 0 | 0 | 0 |
익산드래곤즈 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 2루 | 이희성 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 1 | 김승진 (79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 좌익 | 임형근 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 3루 | 김민수 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 중견 | 박민수 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 용희재 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 유격 | 최요한 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 포수 | 권남규 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 1루 | 유준성 (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최준용 (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 중견 | 한영화 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 지명 | 이승태 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
HYENA 타자 기록결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
| 1 | 유격 | 김진 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 투수 | 오경환 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 좌익 | 이재정 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 포수 | 김택준 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 3루 | 전성철 (92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이부현 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 우익 | 곽진성 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 1루 | 노성용 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 2루 | 이광일 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배성원 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 중견 | 이용희 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양민준 (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
HYENA 투수 기록결과
| 승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
| 1 | 오경환 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.











