






경기일시 | 2025.04.12 / 14시 30분 |
---|---|
경기장소 | 보조구장 |
경기유형 | 정규리그 |
4말 경기종료 블랙타이거즈 승리
(2025시즌 토요부 시장기(전반기))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙타이거즈 | 7 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | 12 | 0 | 0 | 0 |
화이트 웨일스 | 3 | 0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | 8 | 0 | 0 | 0 |
블랙타이거즈 타자 기록결과
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
1 | 유격 | 김현배 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2 | 좌익 | 김지헌 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
3 | 3루 | 신지호 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
4 | 포수 | 조광제 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
5 | 중견 | 정원융 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 우익 | 유수현 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 최창림 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
7 | 2루 | 문정훈 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
8 | 1루 | 나윤석 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
9 | 투수 | 이병호 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
화이트 웨일스 타자 기록결과
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
1 | 포수 | 이상현 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2 | 3루 | 김요섭 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
3 | 유격 | 이동규 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
4 | 2루 | 백정현 (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
5 | 우익 | 권민호 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 중견 | 강태욱 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
7 | 1루 | 김선열 (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
8 | 투수 | 정현권 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
9 | 좌익 | 김종운 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
블랙타이거즈 투수 기록결과
승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
1 | 이병호 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
화이트 웨일스 투수 기록결과
승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
1 | 정현권 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.