






경기일시 | 2023.11.11 / 14시 00분 |
---|---|
경기장소 | 보조구장 |
경기유형 | 정규리그 |
4말 경기종료 무승부
(2023시즌 토요부 연말 조별리그)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화이트 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
그린라이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
화이트 웨일스 타자 기록결과
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
1 | 박문석 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||
2 | 박주현 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이병만 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||||
4 | 백정현 (00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
5 | 백승혁 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||||
6 | 정현권 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||||
7 | 김선열 (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강태욱 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김경렬 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.348 |
그린라이트 타자 기록결과
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타 수 |
안 타 |
타 점 |
득 점 |
도 루 |
타율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | |||||||||||||||||
1 | 중견 | 이재훈 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2 | 우익 | 송민석 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |||||||||
3 | 포수 | 최민수 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
4 | 3루 | 최영훈 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||||
5 | 유격 | 황현 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 좌익 | 황호순 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
7 | 2루 | 박현채 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |||||||||
8 | 1루 | 육태근 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
9 | 지명 | 변덕인 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
화이트 웨일스 투수 기록결과
승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 |
그린라이트 투수 기록결과
승 패 |
이 닝 |
타 자 |
타 수 |
피 안 |
피 홈 |
희 생 |
4 구 |
사 구 |
삼 진 |
보 크 |
폭 투 |
실 점 |
자 책 |
투구 / Strike |
방어율 | WHIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 시즌 | ||||||||||||||||||
1 | 정지후 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※ 기록오류 신고 : 기록문의 및 정정 요청 시 신고 바랍니다.

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)

(평가참가 : 0명 / 평균점수 : 0점)
- 경기 MVP는 이 경기의 승리팀 감독만이 자신의 팀원 중에서 한 명을 선정하여 등록할 수 있습니다.
- 심판 판정 및 경기기록에 대한 평가는 해당 경기를 한 팀의 팀원이상만, 각 평가에 대해 1인당 한번만 참여 가능합니다.