투수
					
						
							
						
						
							
								| 선수명 no. | 사진 | 투타 | 생년월일 | 출신고 | 선수등록일 | 구분 | 참여/경기 | 직책 | 
							
						
						
							
								| 변정훈  33 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1982-01-04 | 
								전자공고 | 
								2013-04-12 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 정성룡  99 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1977-09-18 | 
								달서고 | 
								2013-04-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								감독 | 
							
							
								| 이인손  100 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1982-01-21 | 
								심인고 | 
								2018-03-14 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 최성범  98 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1985-09-29 | 
								강북고등학교 | 
								2023-03-31 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
						
					
				 
				
				
				
					
 포수
					
						
							
						
						
							
								| 선수명 no. | 사진 | 투타 | 생년월일 | 출신고 | 선수등록일 | 구분 | 참여/경기 | 직책 | 
							
						
						
							
								| 박종철  37 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1974-02-15 | 
								청암고교 | 
								2013-04-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 신동우  100 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1983-01-22 | 
								구미전자공고 | 
								2022-03-26 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 배재황  0000 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1981-10-09 | 
								경북사대부고 | 
								2023-02-22 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 허률  19 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								2000-09-04 | 
								성산고등학교 | 
								2025-03-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
						
					
				 
				
				
				
					
 내야수
					
						
							
						
						
							
								| 선수명 no. | 사진 | 투타 | 생년월일 | 출신고 | 선수등록일 | 구분 | 참여/경기 | 직책 | 
							
						
						
							
								| 문귀환  18 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1982-12-29 | 
								전자공고 | 
								2013-04-12 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 김정식  119 | 
								
								  | 
								우투좌타 | 
								1981-04-18 | 
								서부공고 | 
								2013-04-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 김동관  136 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1977-04-30 | 
								협성고 | 
								2013-04-16 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 이진욱   101 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1979-11-01 | 
								덕원고 | 
								2013-04-16 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 송병근  000 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1981-08-12 | 
								경상고 | 
								2013-05-01 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 문장곤  106 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1969-09-12 | 
								진주대아고 | 
								2017-03-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 강태욱  89 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1980-06-05 | 
								경북공고 | 
								2023-02-07 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
						
					
				 
				
				
				
					
 외야수
					
						
							
						
						
							
								| 선수명 no. | 사진 | 투타 | 생년월일 | 출신고 | 선수등록일 | 구분 | 참여/경기 | 직책 | 
							
						
						
							
								| 박창현  00 | 
								
								  | 
								 | 
								1977-07-27 | 
								 | 
								2013-04-12 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 이길호  51 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1980-07-19 | 
								경북공고 | 
								2013-04-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀운영진 | 
							
							
								| 김봉태  82 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1982-02-20 | 
								대구서부공업고등학교 | 
								2013-04-15 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 장창배  49 | 
								
								  | 
								우투좌타 | 
								1978-08-17 | 
								전자공고 | 
								2014-02-24 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 이현우  22 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1974-04-04 | 
								진량고등학교 | 
								2014-03-01 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 김재철  181 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1979-04-21 | 
								강북고 | 
								2022-02-03 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 정승영  21 | 
								
								  | 
								우투좌타 | 
								1988-02-27 | 
								구미전자공고 | 
								2023-10-05 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 김기만  96 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1980-09-21 | 
								경북기계공고 | 
								2024-03-09 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
						
					
				 
				
				
				
					
 미지정
					
						
							
						
						
							
								| 선수명 no. | 사진 | 투타 | 생년월일 | 출신고 | 선수등록일 | 구분 | 참여/경기 | 직책 | 
							
						
						
							
								| 윤대석  31 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1980-05-24 | 
								달서공고 | 
								2019-02-08 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 문환일  83 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1983-03-13 | 
								계성고 | 
								2019-03-18 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 송지훈  5 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1981-08-12 | 
								경상고 | 
								2023-02-08 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 강성학   | 
								
								  | 
								좌투좌타 | 
								1980-03-07 | 
								영남고 | 
								2024-02-19 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 김경민  36 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								2004-07-24 | 
								상서고등학교 | 
								2024-03-09 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
							
								| 신현기  81 | 
								
								  | 
								우투우타 | 
								1988-12-18 | 
								금오공고 | 
								2025-10-12 | 
								비선출 | 
								0/0 | 
								팀원 | 
							
						
					
				 
				
				
				
					팀내 타격순위
					
						
							
								| 순위 | 
								선수 | 
								경기  | 
								타석  | 
								타수  | 
								안타  | 
								2B  | 
								3B  | 
								홈런  | 
								루타  | 
								타점  | 
								득점  | 
								도루  | 
								4구  | 
								사구  | 
								희생  | 
								삼진  | 
								타율  | 
								장타율  | 
								출루율  | 
								OPS  | 
							
						
						
							
						
					
				 
				
				
				
					
 규정타석 미달자 (1.5)
					
						
							
								| 순위 | 
								선수 | 
								경기  | 
								타석  | 
								타수  | 
								안타  | 
								2B  | 
								3B  | 
								홈런  | 
								루타  | 
								타점  | 
								득점  | 
								도루  | 
								4구  | 
								사구  | 
								희생  | 
								삼진  | 
								타율  | 
								장타율  | 
								출루율  | 
								OPS  | 
							
						
						
						
					
				 
				
				
				
					팀내 투수순위
					
						
							
								| 순위 | 
								선수 | 
								경기  | 
								승  | 
								패  | 
								세  | 
								홀  | 
								이닝  | 
								타자  | 
								타수  | 
								피안타  | 
								피홈  | 
								희생  | 
								4구  | 
								사구  | 
								삼진  | 
								보크  | 
								폭투  | 
								실점  | 
								자책  | 
								투구  | 
								Strike  | 
								방어율  | 
								WHIP  | 
							
						
						
							
						
					
				 
				
				
				
					
 규정이닝 미달자 (1.0)
					
						
							
								| 순위 | 
								선수 | 
								경기  | 
								승  | 
								패  | 
								세  | 
								홀  | 
								이닝  | 
								타자  | 
								타수  | 
								피안타  | 
								피홈  | 
								희생  | 
								4구  | 
								사구  | 
								삼진  | 
								보크  | 
								폭투  | 
								실점  | 
								자책  | 
								투구  | 
								Strike  | 
								방어율  | 
								WHIP  |